Mfr. No:HPIT5040-150M-LF
Mfr. Name:Hongda Capacitors
Product Status:Active
Mfr. Lead Time:6 weeks
Shipping:Ex-work or FOB China
Description: HPIT 5040 15uH ±20% 0.11Ω 2.2A T&R RoHSe
Attribute | Value |
---|---|
Products Type | Wire Wound Ferrite |
Product Category | Wire Wound Ferrite |
Series Code | HPIT |
Mfr. No | HPIT5040-150M-LF |
Tolerance | +/-20% |
Package / Case - mm | 5040 |
Size / Dimension | 5.0*5.0*4.1mm |
Operating Temperature | - 40℃ ~+125℃ |
Mounting Type | SMD/SMT |
Termination | Standard |
Packaging | Tape and Reel |
Pack Quantity | |
Application | |
Cross to |
Attribute | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Y |
Halogen Free | Y |
Conflict Free | Y |
HS Code | |
Impedance /Inductance | 15uH |
DC Resistance (DCR) (Max) | 0.11Ω |
Rated Current (A) Max | 2.2A |