Mfr. No:HPIT252010-1R0M-L
Mfr. Name:Hongda Capacitors
Product Status:Active
Mfr. Lead Time:6 weeks
Shipping:Ex-work or FOB China
Description: HPIT 252010 1uH ±20% 0.078Ω 1.85A T&R RoHSe
Attribute | Value |
---|---|
Products Type | Wire Wound Ferrite |
Product Category | Wire Wound Ferrite |
Series Code | HPIT |
Mfr. No | HPIT252010-1R0M-L |
Tolerance | +/-20% |
Package / Case - mm | 252010 |
Size / Dimension | 2.5*2.0*1.0mm |
Operating Temperature | - 40℃ ~+125℃ |
Mounting Type | SMD/SMT |
Termination | Standard |
Packaging | Tape and Reel |
Pack Quantity | |
Application | |
Cross to |
Attribute | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Y |
Halogen Free | Y |
Conflict Free | Y |
HS Code | |
Impedance /Inductance | 1uH |
DC Resistance (DCR) (Max) | 0.078Ω |
Rated Current (A) Max | 1.85A |