Mfr. No:HPIT4020-220M-LF
Mfr. Name:Hongda Capacitors
Product Status:Active
Mfr. Lead Time:6 weeks
Shipping:Ex-work or FOB China
Description: HPIT 4020 22uH ±20% 0.455Ω 1.05A T&R RoHS e
Attribute | Value |
---|---|
Products Type | Wire Wound Ferrite |
Product Category | Wire Wound Ferrite |
Series Code | HPIT |
Mfr. No | HPIT4020-220M-LF |
Tolerance | +/-20% |
Package / Case - mm | 4020 |
Size / Dimension | 4.0*4.0*2.0mm |
Operating Temperature | - 40℃ ~+125℃ |
Mounting Type | SMD/SMT |
Termination | Standard |
Packaging | Tape and Reel |
Pack Quantity | |
Application | |
Cross to |
Attribute | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Y |
Halogen Free | Y |
Conflict Free | Y |
HS Code | |
Impedance /Inductance | 22uH |
DC Resistance (DCR) (Max) | 0.455Ω |
Rated Current (A) Max | 1.05A |